نموذج | نطاق تدفق الهواء | طريقة التثبيت | وزن | قياس | جزء | |||||||||||||
D1. | L1. | L2. | L3. | L4. | L5. | L6. | H1 | H2. | H3. | H4. | H5. | رئيسي | سلامة | |||||
DCF04. | DCF04H. | 1.5A4.0m³ / دقيقة | H | 44 ملم | 147 ملم | 259 ملم | 120 ملم | - | 100 ملم | - | 130 ملم | 191 ملم | 126 ملم | - | - | MED04. | sed04. | |
DCF04V | 1.5A4.0m³ / دقيقة | V | 44 ملم | 147 ملم | 259 ملم | 120 ملم | - | 100 ملم | - | 130 ملم | - | - | 215 ملم | 142 ملم | MED04. | sed04. | ||
DCF08. | DCF08H. | 4.0a7.0m³ / دقيقة | H | 91 ملم | 263 ملم | 382 ملم | 120 ملم | 120 ملم | 191 ملم | - | 165 ملم | 232 ملم | 151 ملم | - | - | MED08. | SED08. | |
DCF08V. | 4.0a7.0m³ / دقيقة | V | 91 ملم | 263 ملم | 382 ملم | 120 ملم | 120 ملم | 191 ملم | - | 165 ملم | - | - | 333 ملم | 201 مم | MED08. | SED08. | ||
DCF09. | DCF09A. | 7.0A9.0m³ / دقيقة | A | 102 ملم | 428 ملم | 198 ملم | 110 ملم | 100 ملم | 148 ملم | 32 ملم | 130 ملم | 320 ملم | 71 ملم | - | - | MED09. | SED09. | |
DCF09B. | 7.0A9.0m³ / دقيقة | B | 102 ملم | 428 ملم | 198 ملم | 110 ملم | 100 ملم | 148 ملم | 32 ملم | 130 ملم | 320 ملم | 71 ملم | - | - | MED09. | SED09. | ||
DCF15. | DCF15A. | 9.0A16.0m³ / دقيقة | A | 127 ملم | 429 ملم | 254 ملم | 110 ملم | 110 ملم | 135 ملم | 30 ملم | 110 ملم | 361 مم | 60 ملم | - | - | MED15. | SED15. | |
DCF15B. | 9.0A16.0m³ / دقيقة | B | 127 ملم | 429 ملم | 254 ملم | 110 ملم | 110 ملم | 135 ملم | 30 ملم | 110 ملم | 361 مم | 60 ملم | - | - | MED15. | SED15. |
الصفحة الرئيسية ملف الشركة منتجات المحلول تحميل التعليمات أخبار اتصل بنا
جهاز الكمبيوتر السلسلة المسبق KC سلسلة الهواء ما قبل المجمع DC سلسلة الهواء مسبقا PP سلسلة الهواء مسبقا سلسلة PCP الهواء مسبقا سلسلة BCP الهواء مسبقا مرشح الهواء في الحمام فلتر الهواء الختم شعاعي فلتر الهواء ختم المحوري سلسلة CL سلسلة الهواء سلسلة DCF مرشح الهواء فلتر الوقود الديزل / برقان المياه التجمع وملحقاتها