كيف تعمل:
تدفق الهواء في السكن لتدور. قوة الطرد المركزي تفصل أثقل الشوائب من مجرى الهواء. يتم تفريغ هذه الملوثات من خلال صمام إخلاء متكامل. تدفق الهواء النقي فقط عناصر فلتر الهواء (مراحل الترشيح الأولية والسلامة). تحتفظ هذه العناصر بنسبة 99.99٪ للملوثات التي لم يتم القضاء عليها في المرحلة الأولى. ثم تنظيف تدفق الهواء إلى المحرك أو ضاغط الهواء.
مزايا في لمحة:
نطاق تدفق الهواء واسعة، من 1.5m3 / دقيقة إلى 60m3 / دقيقة
كفاءة الترشيح ما لا يقل عن 99.99٪
الإسكان المعدني، معطف مسحوق أسود
هيكل مدمج وسهلة التركيب
تصاعد أفقيا أو رأسيا
عنصر السلامة هو المعيار
منفذ مؤشر التقييد هو قياسي
استبدال العناصر القياسية، والحفاظ عليها سهلة
ارتفاع الهواء تدفق منخفض المقاومة
عنصر التصفية
مرشح فلتر خاص خاص مع تغيير آلية داخلي مستمر، سعة الغبار العشاء وكفاءة الترشيح المثالية
تزايد الطية المستقرة لمنع التجاعيد من التشويه أو الترابط بموجب الظروف القاسية
طريقة ثابتة لقضيب التعادل المحوري وجوز إبزيم لضمان ختم موثوق
حياة طويلة، انخفاض الضغط المنخفض، المتانة
نموذج | نطاق تدفق الهواء | نطاق القوة | وزن | قياس | جزء | ||||||
ل (الطول) | K (تباعد ثقب التركيب) | H | φc. (قطر الدائرة) | φB. (قطر أنبوب المخرج) | φd. (داخبات قطر الأنابيب) | رئيسي | سلامة | ||||
KL4. | 1.5A4.5m³ / دقيقة | 30A80HP (22A60KW) | 3.8 كيلوجرام (8.40 رطل) | 392mm (15.43 \") | 202mm (7.95 \") | 101mm (3.98 \") | 167mm (6.57 \") | 63 ملم (2.5 \") | 63 ملم (2.5 \") | EP070. | ES070. |
KL6. | 4.5A6.0m³ / دقيقة | 80A90HP (60A67KW) | 4.90 كيلوجرام (10.79 رطل) | 430mm (16.93 \") | 207mm (8.15 \") | 113mm (4.45 \") | 198mm (7.80 \") | 70mm (2.75 \") | 76mm (3 \") | EP080. | ES080. |
KL8. | 6.0A8.0m³ / دقيقة | 90A120HP (67A90KW) | 5.30 كجم (11.70 رطل) | 445mm (17.52 \") | 206mm (8.11 \") | 130mm (5.12 \") | 216mm (8.50 \") | 76mm (3 \") | 76mm (3 \") | EP120. | ES120. |
KL12. | 8.0A12.0M⊃3; / دقيقة | 120A180HP (90A120KW) | 7.50 كجم (16.50 رطلا) | 478mm (18.82 \") | 120mm (4.72 \") | 146mm (5.75 \") | 253mm (9.96 \") | 102 ملم (4 \") | 102 ملم (4 \") | EP180. | ES180. |
KL15. | 12.0A15.0M⊃3; / دقيقة | 160A180HP (120A134KW) | 9.95 كجم (21.92 رطل) | 490mm (19.29 \") | 140mm (5.51 \") | 151mm (5.94 \") | 267mm (10.51 \") | 102 ملم (4 \") | 102 ملم (4 \") | EP220. | ES220. |
KL18. | 15.0A18.0m³ / دقيقة | 180A210HP (134A157KW) | 12.50 كيلوجرام (27.55 رطل) | 548mm (21.57 \") | 140mm (5.51 \") | 161mm (6.34 \") | 290mm (11.42 \") | 102mm (4 \") | 114mm (4.5 \") | EP240. | ES240. |
KL21. | 20.0A21.0m³ / دقيقة | 240A280HP (179A209KW) | 15.40 كيلوجرام (33.90 رطل) | 608mm (23.94 \") | 140mm (5.51 \") | 173mm (6.81 \") | 316mm (12.44 \") | 130mm (5.12 \") | 133mm (5.25 \") | EP260. | ES260. |
KL28. | 21.0A28.0M⊃3; / دقيقة | 280A320HP (209A239KW) | 18.15 كجم (40.00 رطل) | 608mm (23.94 \") | 200 مم (7.87 \") | 230 مم (9.06 \") | 390mm (15.43 \") | 152mm (6 \") | 152mm (6 \") | EP310. | ES310. |
KL35. | 28.0A35.0m³ / دقيقة | 320A380HP (239A380KW) | 21.00 كجم (46.25 رطل) | 591mm (23.27 \") | 200 مم (7.87 \") | 258mm (10.16 \") | 442mm (17.40 \") | 152mm (6 \") | 152mm (6 \") | EP350. | ES350. |
KL43. | 35.0A43.0m³ / دقيقة | 380A450HP (283A335KW) | 35.70 كيلوجرام (76.65 رطل) | 727mm (28.62 \") | 180mm (7.09 \") | 272mm (10.71 \") | 460mm (18.11 \") | 152mm (6 \") | 152mm (6 \") | EP430. | ES430. |
الصفحة الرئيسية ملف الشركة منتجات المحلول تحميل التعليمات أخبار اتصل بنا
جهاز الكمبيوتر السلسلة المسبق KC سلسلة الهواء ما قبل المجمع DC سلسلة الهواء مسبقا PP سلسلة الهواء مسبقا سلسلة PCP الهواء مسبقا سلسلة BCP الهواء مسبقا مرشح الهواء في الحمام فلتر الهواء الختم شعاعي فلتر الهواء ختم المحوري سلسلة CL سلسلة الهواء سلسلة DCF مرشح الهواء فلتر الوقود الديزل / برقان المياه التجمع وملحقاتها